VP-7723D音頻分析儀

概述:
VP7723D音頻分析儀是擁有雙通道低失真音頻信號源和雙通道測試功能的音頻分析儀。VP7723D音頻分析儀采用高精度和高穩定性的快速測試技術,多種濾波器再加上100 個內存記憶能編寫自動測試程序和上下限設置,令音頻產品測試更快更方便。的SINAD 功能令也可應用在通信產品的音頻測試。
產品特點:
頻率范圍 5Hz 至110kHz
輸出電平 14.0dBV至 -85.9dBV
雙通道(L&R) 分析儀及信號源
同時顯示雙通道測試參數
左右通道比例和分離度 (R/L, L/R)
SINAD 功能
主要功能跟VP-7723D 相同
雙通道信號源
技術規格:
信號源  | |
頻率范圍  | 5Hz-110KHz  | 
精度  | ±2%(0.201 – 20.09KHz)  | 
輸出范圍  | 14.0 to –85.9 dBV (0 dB=1 V rms, load end) 16.2 to –83.7 dBm (0 dBm=1 mW 600 Ω)  | 
精度  | ± 0.5 dB of setting at 1 kHz (>37.1 dBV)  | 
平坦度  | ± 0.05 dB (20.0 Hz to 20.09 kHz)  | 
噪音電平  | < 10 μV RMS(關閉輸出)  | 
失真  | ≦0.001 % (100dB) (20 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (80dB) (5 Hz to 110 kHz)  | 
L.R輸出  | L 通道:開/關 R 通道:開/關  | 
分析儀  | |
測量功能  | |
頻率,AC電平(相對電平),DC電平,S/N,RATIO,失真(THD+N),SINAD(信納比),Wow和Flutter(選件)  | |
頻率測量  | |
范圍  | 5Hz – 110KHz  | 
顯示分辨率  | 5位,0.01Hz < 100Hz  | 
精度  | ± 5×10-5 ±1 位  | 
測量系統  | 頻率計  | 
AC電平測量  | |
滿范圍顯示  | 0.316mV – 100V 全范圍(7 范圍)  | 
精度  | ± 2 % @滿范圍顯示(at 1 kHz)  | 
頻率范圍  | ± 5 % (20 Hz to 20 kHz) ± 10 % (5 Hz to 110 kHz)  | 
殘余噪音  | <4 μV rms (with 80 kHz BW)  | 
相對噪音  | ± 130 dB  | 
檢測方式  | RMS,Average  | 
功率顯示  | |
方式  | 通過AC電平測量和計算 負載電阻(無實際負載)  | 
顯示分辨率  | zui大5位0.01W  | 
RL設定范圍  | 2 – 5000 Ω (1Ω 分辨率)  | 
DC 電平測量  | |
范圍  | 100.0 V / 31.60 V / 3.160 V / 316.0 mV  | 
精度  | ± (0.3 % fs + 0.75 % reading)  | 
S/N 測量  | |
輸入電平范圍  | 30 μV - 100 V rms  | 
測量范圍  | 0 – 130dB  | 
精度  | ±1dB  | 
檢測方式  | RMS,Average  | 
RATIO測量  | |
輸入電平范圍  | 30 μV to 100 V rms (L and R)  | 
測量范圍  | 0 – 130dB  | 
精度  | ±0.5dB(1KHz)  | 
頻率范圍  | ±2dB(5Hz - 110KHz)  | 
檢測方式  | RMS,Average  | 
失真測量  | |
基本頻率范圍  | 5Hz – 110KHz  | 
測量范圍  | 31.6 / 10.00 / 1.000 / 0.100 0 / 0.0100 0 %  | 
顯示單位  | 輸入電平:mV?V / dB?dBm 失真: % / dB  | 
檢測方式  | 輸入電平:RMS 失真:RMS,Average  | 
剩余失真  | ≦0.001 % (-100dB) (5 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (-80dB) (all ranges)  | 
二次諧波精度  | ± 1 dB (20 Hz to 20.09 kHz) ± 3 dB (all ranges)  | 
輸入電平范圍  | 0.1 to 100V rms / 1 to 3.16 mV rms  | 
輸入電平精度  | ± 2 % of full scale (1 kHz)  | 
SINAD(信納比)測量  | |
基本頻率范圍  | 5Hz – 110KHz  | 
測量范圍  | 10.0 / 20.0 / 40.0 / 60.0 / 80.0 dB  | 
顯示單位  | 輸入電平:mV?V / dB?dBm SINAD:dB  | 
其他  | 失真測量  | 
通用測量  | |
L,R 輸入  | L only / R only / L&R  | 
輸入阻抗  | AC:100KΩ,250pF或更少 DC:1MΩ  | 
通道等待時間  | 0.3s – 9.9s  | 
平均時間  | 0 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32  | 
濾波器  | HPF: 100 Hz / 200 Hz LPF: 15 kHz / 20 kHz / 80 kHz / PRE 20 kHz PSOPHO: A / CCIR ARM / AUDIO  | 
其他功能  | |
預設功能  | 預設測試數:100  | 
GBIB接口  | 有  | 
外置控制接口  | 8位端口x 2 I/O設置端口  | 
電源  | |
電壓  | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V  | 
頻率  | 50 / 60 Hz  | 
功耗  | 約 70V.A  | 
尺寸/重量  | (W) 426×(H) 132×(D) 400 mm 13 kg  | 
訂貨信息:
VP-7727D 音頻分析儀
         


